Województwo lubelskie, PL
22:15, 15 listopada, 2025
2°C
Najniższa: 3° Najwyższa: 9°
zachmurzenie duże
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jutro | 3° | 9°°C | 70% | 19km/h | 95 % | 1018 hPa | |
pon. lis 17 | 3° | 8°°C | 100% | 27km/h | 98 % | 1006 hPa | |
wt. lis 18 | -0° | 4°°C | 100% | 22km/h | 89 % | 1021 hPa | |
śr. lis 19 | -1° | 2°°C | 0% | 21km/h | 96 % | 1020 hPa | |
czw. lis 20 | -1° | 5°°C | 0% | 24km/h | 98 % | 1014 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie
