Województwo lubelskie, PL
21:45, 20 listopada, 2026
4°C
Najniższa: 4° Najwyższa: 4°
słabe opady deszczu
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 4° | 4°°C | 56% | 5km/h | 77 % | 1003 hPa | |
Jutro | 0° | 4°°C | 100% | 23km/h | 98 % | 1012 hPa | |
niedz. lis 26 | 0° | 3°°C | 100% | 24km/h | 98 % | 1011 hPa | |
pon. lis 26 | -1° | 2°°C | 12% | 19km/h | 96 % | 1013 hPa | |
wt. lis 26 | -1° | -0°°C | 100% | 23km/h | 98 % | 1019 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie
